| 所在地 | 名古屋中川区太平通7丁目5 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋臨海高速鉄道あおなみ線「なかじま」 徒歩14分 |
| 価格 | 1億円 |
| 土地面積 | 505.77㎡(約153坪) |
| 構造・規模 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼坂葺3階建 |
| 使用部分面積 | 1F:149.04㎡、2F:149.04㎡、3F:149.04㎡、付属建物:倉庫14.12㎡ |
| 現況 | 空 |
| 築年月 | 昭和57年7月 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 西側名古屋環状線幅員32mに19m接する |
| 設備 | 中部電力、プロパンガス、上下水道 |
| 他の法令上の制限 | 準防火地域、絶対高さ45m高度地区、大規模集客施設制限地区 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
|
大きな地図で見る | |