緑区大高町巳新田 売地
| 所在地 | 名古屋市緑区大高町字巳新田149 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄常滑線「名和」駅 徒歩18分 |
| 土地価格 | 11,445万円 (坪35万) |
| 土地面積 | 326.7 坪 ( 1080㎡)公簿面積 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 田 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 駐車場・畑 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 接道状況 | 北側公道約6.1mに間口約19.8m接道 |
| 設備 | 中部電力 都市ガス 下水道 |
| 学区 | |
| 他の法令上の制限 | 第2種特別工業地域 |
| 備考 | 一般媒介 |
大きな地図で見る | |
| 所在地 | 名古屋市緑区大高町字巳新田149 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄常滑線「名和」駅 徒歩18分 |
| 土地価格 | 11,445万円 (坪35万) |
| 土地面積 | 326.7 坪 ( 1080㎡)公簿面積 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 田 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 駐車場・畑 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 接道状況 | 北側公道約6.1mに間口約19.8m接道 |
| 設備 | 中部電力 都市ガス 下水道 |
| 学区 | |
| 他の法令上の制限 | 第2種特別工業地域 |
| 備考 | 一般媒介 |
大きな地図で見る | |