緑区大高町二番割 貸工場
| 所在地 | 名古屋市緑区大高町字二番割10-1 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄常滑線「名和」駅 徒歩11分 |
| 賃料(税込) | 367,500円/月 |
| 保証金 | 1,050,000円(3ヶ月) |
| 礼金 | 367,500円(1ヶ月+消費税) |
| 構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
| 建物面積 | 1F:316.8㎡ 2F:79.2㎡ |
| 現況 | 空き |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 平成3年10月 |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 西側幅員8m公道に約14.5mに接する |
| その他 | |
| 備考 | 償却50% |
| 設備 | 中部電力、上下水道 |
| 契約期間 | 2年間 |
| 取引態様 | 媒介 |
|
大きな地図で見る | |
| 所在地 | 名古屋中川区太平通7丁目5 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋臨海高速鉄道あおなみ線「なかじま」 徒歩14分 |
| 価格 | 1億円 |
| 土地面積 | 505.77㎡(約153坪) |
| 構造・規模 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼坂葺3階建 |
| 使用部分面積 | 1F:149.04㎡、2F:149.04㎡、3F:149.04㎡、付属建物:倉庫14.12㎡ |
| 現況 | 空 |
| 築年月 | 昭和57年7月 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 西側名古屋環状線幅員32mに19m接する |
| 設備 | 中部電力、プロパンガス、上下水道 |
| 他の法令上の制限 | 準防火地域、絶対高さ45m高度地区、大規模集客施設制限地区 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
|
大きな地図で見る | |
